제조업체를 등록요청을 한다.
| 코드 | 설명 | 타입 | 길이 | 필수여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| linkCode | 연결코드 | String | 40 | Y | SKSTOA에서 부여한 연결코드 |
| entpCode | 업체코드 | String | 6 | Y | SKSTOA에서 부여한 업체코드 6자리 |
| entpId | 업체ID | String | 10 | Y | SKSTOA에서 부여한 업체사용자 ID |
| entpPass | 업체비밀번호 | String | 15 | Y | SKSTOA에서 등록한 업체사용자 비밀번호 |
| makercoNm | 제조사명 | String | 60 | N | 한글 30자 |
| mdCode | MD코드 | String | 4 | N | |
| makercoScale | 제조사규모 | String | 2 | N | |
| dmstcOvseaYn | 국내해외여부 | String | 1 | N | 국내해외여부 [국내 : 0, 해외 : 1] |
| ddd | 지역번호 | String | 3 | N | |
| tel1 | 전화1 | String | 4 | N | |
| tel2 | 전화2 | String | 4 | N | |
| tel3 | 전화3 | String | 4 | N | |
| fax1 | 팩스1 | String | 4 | N | |
| fax2 | 팩스2 | String | 4 | N | |
| fax3 | 팩스3 | String | 4 | N | |
| remark | 비고 | String | 200 | N | |
| bizrno | 사업자등록번호 | String | 30 | N | |
| roadAddrYn | 주소여부 | String | 1 | N | 지번주소 : 0, 도로명주소 : 1 |
| addrDongCode | 법정동코드 | String | 10 | N | |
| mountainYn | 산여부 | String | 1 | N | |
| streetNo | 지번본번 | String | 22 | N | |
| streetSubNo | 지번부번 | String | 22 | N | |
| roadCode | 도로명코드 | String | 12 | N | |
| underYn | 지하여부 | String | 1 | N | 지상 : 0, 지하 : 1 |
| buildingNo | 건물본번 | String | 22 | N | |
| buildingSubNo | 건물부번 | String | 22 | N | |
| dtAddr | 상세주소 | String | 400 | N |
| 코드 | 메세지 |
|---|---|
| 200 | |
| 401 | |
| 412 | |
| 413 | |
| 404 | |
| 500 |